New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | JN8BT3BB1RW429405 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG9405 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JN8BT3BB1RW429839 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG9839 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JN8BT3BB6RW429898 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG9898 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | JN8BT3BB0RW420142 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG0142 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | JN8BT3BBXRW429371 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG9371 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SV Moonroof
Price: | $43,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JN8BT3BBXRW429936 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG9936 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue SL 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
SL
Price: | $48,199 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | JN8BT3CB9RW440876 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG0876 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Platinum
Price: | $49,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JN8BT3DD9RW254173 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG4173 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $49,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JN8BT3DDXRW255252 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24RG5252 |
City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...
