Used Nissan for Sale in Cranbrook
2024 Nissan Armada Platinum 4dr 4x4
Price: | $84,193 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:11,002 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.6L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JN8AY2DB1R9851080 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | BI1080 |
City: | Cranbrook |
2024 Nissan Sentra S Plus 4dr Sedan
Price: | $28,555 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:8,102 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3N1AB8BV5RY259160 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | BI19160 |
City: | Cranbrook |
2022 Nissan Kicks S 4dr Front-Wheel Drive
Price: | $26,888 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:36,857 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3N1CP5BV3NL532466 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24R9001A |
City: | Cranbrook |
2021 Nissan Qashqai SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $25,499 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:111,827 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JN1BJ1BW7MW428862 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24TA4423A |
City: | Cranbrook |
2019 Nissan Kicks SV (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
SV
Price: | $19,555 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:107,522 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3N1CP5CU5KL493719 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25MR6867A |
City: | Cranbrook |
2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $23,343 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:149,952 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5N1AT2MV1KC835616 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | NI5616 |
City: | Cranbrook |
2018 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive
Price: | $20,888$19,888 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:157,891 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5N1AT2MV8JC745863 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | BI5863 |
City: | Cranbrook |
2018 Nissan Titan SV Midnight Edition 4x4 Crew Cab 5.5 ft. box
Midnight
Price: | $34,999 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:87,426 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.6L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1N6AA1E51JN547095 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 24FR1089B |
City: | Cranbrook |
Price: | $20,499 |
*Plus $1395 SmartCare, Licensing, GST and PST (if applicable)
Mileage:135,245 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1N4AL3AP1HN340187 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24TA5521A |
City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...
